THEMEN
PLAN
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2022 | 08.01.2022 | 10.12.2021 | Freizeit |
2 | 10.01.2022 | 15.01.2022 | 17.12.2021 | Mode & Kosmetik |
3 | 17.01.2022 | 22.01.2022 | 28.12.2021 | Haus & Garten |
4 | 24.01.2022 | 29.01.2022 | 05.01.2022 | Sport |
5 | 31.01.2022 | 05.02.2022 | 12.01.2022 | Mode & Kosmetik |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
6 | 07.02.2022 | 12.02.2022 | 19.01.2022 | Haus & Garten |
7 | 14.02.2022 | 19.02.2022 | 26.01.2022 | Reise |
8 | 21.02.2022 | 26.02.2022 | 02.02.2022 | Gesund & Fit |
9 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | 09.02.2022 | Haus & Garten |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
10 | 07.03.2022 | 12.03.2022 | 16.02.2022 | Freizeit |
11 | 14.03.2022 | 19.03.2022 | 23.02.2022 | Reise |
12 | 21.03.2022 | 26.03.2022 | 02.03.2022 | Entertainment |
13 | 28.03.2022 | 02.04.2022 | 09.03.2022 | Haus & Garten |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
14 | 04.04.2022 | 09.04.2022 | 16.03.2022 | Freizeit |
15 | 11.04.2022 | 16.04.2022 | 22.03.2022 | Entertainment |
16 | 19.04.2022 | 23.04.2022 | 28.03.2022 | Haus & Garten |
17 | 25.04.2022 | 30.04.2022 | 04.04.2022 | Gesund & Fit |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
18 | 02.05.2022 | 07.05.2022 | 07.04.2022 | Mode & Kosmetik |
19 | 09.05.2022 | 14.05.2022 | 14.04.2022 | Freizeit |
20 | 16.05.2022 | 21.05.2022 | 25.04.2022 | Haus & Garten |
21 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | 29.04.2022 | Reise |
22 | 30.05.2022 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Haus & Garten |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
23 | 07.06.2022 | 11.06.2022 | 16.05.2022 | Gesund & Fit |
24 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | 20.05.2022 | Mobilität & Technik |
25 | 20.06.2022 | 25.06.2022 | 30.05.2022 | Sport |
26 | 27.06.2022 | 02.07.2022 | 07.06.2022 | Haus & Garten Mode & Kosmetik |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
27 | 04.07.2022 | 09.07.2022 | 14.06.2022 | Reise |
28 | 11.07.2022 | 16.07.2022 | 22.06.2022 | Freizeit |
29 | 18.07.2022 | 23.07.2022 | 29.06.2022 | Sport |
30 | 25.07.2022 | 30.07.2022 | 06.07.2022 | Entertainment |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
31 | 01.08.2022 | 06.08.2022 | 13.07.2022 | Genuss |
32 | 08.08.2022 | 13.08.2022 | 20.07.2022 | Entertainment |
33 | 15.08.2022 | 20.08.2022 | 27.07.2022 | Freizeit |
34 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | 03.08.2022 | Mode & Kosmetik |
35 | 29.08.2022 | 03.09.2022 | 10.08.2022 | Freizeit |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
36 | 05.09.2022 | 10.09.2022 | 17.08.2022 | Haus & Garten |
37 | 12.09.2022 | 17.09.2022 | 24.08.2022 | Freizeit |
38 | 19.09.2022 | 24.09.2022 | 31.08.2022 | Genuss |
39 | 26.09.2022 | 01.10.2022 | 07.09.2022 | Haus & Garten |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
40 | 04.10.2022 | 08.10.2022 | 13.09.2022 | Mode & Kosmetik |
41 | 10.10.2022 | 15.10.2022 | 20.09.2022 | Freizeit |
42 | 17.10.2022 | 22.10.2022 | 27.09.2022 | Gesund & Fit |
43 | 24.10.2022 | 29.10.2022 | 05.10.2022 | Entertainment |
44 | 31.10.2022 | 05.11.2022 | 11.10.2022 | Freizeit Mode & Kosmetik |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
45 | 07.11.2022 | 12.11.2022 | 18.10.2022 | Gesund & Fit |
46 | 14.11.2022 | 19.11.2022 | 25.10.2022 | Sport Reise |
47 | 21.11.2022 | 26.11.2022 | 02.11.2022 | Gesund & Fit |
48 | 28.11.2022 | 03.12.2022 | 09.11.2022 | Freizeit |
Heft | Erscheinungstag | Programmwoche | DU-Schluss | Specials |
---|---|---|---|---|
49 | 05.12.2022 | 10.12.2022 | 16.11.2022 | Entertainment |
50 | 12.12.2022 | 17.12.2022 | 23.11.2022 | |
51 | 19.12.2022 | 24.12.2022 | 30.11.2022 | |
52 | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 06.12.2022 |
PRISMA-VERLAG GMBH & CO. KG
Zülpicher Straße 10
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 211-505 2850
E-Mail: info@prisma-verlag.de
ANZEIGEN
Verkauf
Telefon: +49 211-505 28 000
E-Mail: sales@prisma-verlag.de
Anzeigendisposition
Telefon: +49 211-505 2818
E-Mail: disposition@prisma-verlag.de
REDAKTION UND HERSTELLUNG
Redaktion
Telefon: +49 211-505 2819
E-Mail: redaktion@prisma-verlag.de
Herstellung
Telefon: +49 211-505 2817
E-Mail: herstellung@prisma-verlag.de
ÜBER UNS
Wöchentlich erreichen wir mit unserem TV-Magazin prisma 6,74 Mio. Leser bundesweit. Mit unserem crossmedialen Auftritt sogar 11,82 Mio. Kontakte: „prisma-das Fernsehmagazin Ihrer Zeitung“, prisma.de, „HALLO!“ der prisma-Promi-Podcast, den beiden Lesernewslettern „HALLO! Wochenende“ und „HALLO! Extra“. Die tägliche Nähe und unsere redaktionelle Qualität sind zentrale Pluspunkte, die sich für Sie und Ihre Werbung auszahlen. Nähere Informationen zu unseren digitalen Produkten: https://www.prisma.de/services