Verbreitungsgebiete 2024
Ab Januar 2024 liegt prisma mehr als 200 Trägertiteln bei. Somit steigt die Gesellschafterzahl des PRISMA-Verlags ab 2024 auf nunmehr 149. Die Gesamtauflage des Magazins prisma nimmt nochmals um 2,04 Millionen Exemplare/Woche (Print + E-Paper) zu.
prisma ist deutschlandweit mit fünf regionalen Ausgaben (West, Ost, Nord, Süd) vertreten, die einzeln oder kombiniert gebucht werden können. Durch den Zugewinn neuer Trägertitel liegt die Gesamtauflage bei 9,34 Millionen Exemplaren (prisma-Verlagsangabe (Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel, davon 1,42 E-Paper)).
Auflage Gesamtausgabe
prisma-Verlagsangabe (Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel)
Auflage an Trägertitel prisma Süd
Aichacher Zeitung 07 | 7.339 | |
Allgäuer Zeitung | 90.883 | |
Augsburger Allgemeine Nordausgabe | 202.907 | |
Badische Neueste Nachrichten 220 GA | 105.188 | |
Badisches Tagblatt Gesamt | 30.930 | |
Badische Zeitung 104 Gesamtausgabe | 114.400 | |
Bietigheimer Zeitung | 10.686 | |
Der neue Tag – Gesamt 08 | 66.818 | |
Der Teckbote | 11.975 | |
Die Kitzinger | 2.354 | |
Die Neckarquelle | 6.057 | |
Donaukurier Großraumausgabe | 73.914 | |
Fränkische Landeszeitung Gesamt 51 | 37.538 | |
Fränkische Nachrichten Gesamt | 27.707 | |
Frankenpost Hochfranken | 38.488 | |
Gäubote | 10.710 | |
Großraumausgabe Münchner Merkur | 156.336 | |
Heidenheimer Zeitung + Heidenheimer Neue Presse | 20.752 | |
Heilbronner Stimme Gesamt | 69.640 | |
Landshuter Zeitung / Straubinger Tagblatt GA | 114.942 | |
Ludwigsburger Kreiszeitung | 40.198 | |
Main-Echo GA | 59.528 | |
Main-Post 50 Gesamt / RSS Rhön-u.Streubote + Rhön-u.Saalepost / Werntal-Zeitung | 118.955 | |
Mannheimer Morgen Ausgabe A | 56.007 | |
MGO Mediengruppe Oberfranken | 81.470 | |
Mittelbayerische Zeitung 19990 GA | 90.170 | |
Mühlacker Tagblatt | 5.699 | |
Neue Presse Hauptausgabe | 18.104 | |
Nordbayerischer Kurier | 27.727 | |
Nürnberger Nachrichten Gesamt o. Fränk LZ | 156.491 | |
Oberbayerisches Volksblatt | 50.844 | |
Obermain-Tagblatt | 9.374 | |
Passauer Neue Presse Gesamt | 153.785 | |
Pforzheimer Zeitung | 32.691 | |
Rems-Zeitung | 10.854 | |
Reutlinger General-Anzeiger | 31.707 | |
Rhein-Neckar-Zeitung Gesamt mit Eberbacher Zeitung | 65.872 | |
Saale-Zeitung | 9.488 | |
Schmiecha Zeitung | ||
Schwäbische Zeitung GA | 141.098 | |
Schwarzwälder Bote GA | 90.687 | |
Schwarzwälder Bote DO/MT Die Oberbadische, Kreis Lörrach (Nord) | 12.569 | |
Schwetzinger Zeitung | 13.256 | |
Stuttgarter Zeitung | ||
18 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Ztg. | 11.920 | |
22 Kreiszeitung Böblinger Bote | 12.759 | |
4 Nürtinger Zeitung/Wendlinger Ztg. | 18.176 | |
6 Waiblinger Kreiszeitung GA-00 | 36.498 | |
/Stuttgarter Nachrichten PLUS 1N | 179.408 | |
Südkurier | 109.038 | |
Südwest Presse | ||
1 Schwäbisches Tagblatt Tübingen mit Südwest Presse 3 Neckar-Chronik Horb | 34.910 | |
10 Alb Bote Münsingen | 4.766 | |
13 Ulm/Neu-Ulm (+ Ausgabe 13a Neu-Ulm + Ausgabe 14 Ehinger Tagblatt) | 47.738 | |
19 NWZ Göppinger Kreisnachrichten | 25.188 | |
20 Geislinger Zeitung | 9.981 | |
25 Haller Tagblatt | 16.191 | |
26 Neue Kreis-Rundschau Gaildorf | 4.572 | |
27 Hohenloher Tagblatt | 13.393 | |
4 Metzinger-Uracher VB+Reutlinger Nachrichten | 11.068 | |
7 Hohenzollerische Zeitung | 8.744 | |
8 Zollern-Alb Kurier | 20.037 | |
SWP Schwäbische Post 22 | 26.469 | |
SWP Gmünder Tagespost 23 | 11.102 | |
Vaihinger Kreiszeitung | 5.400 | |
Weinheimer Nachrichten | 20.590 | |
Zollern-Alb-Kurier |
prisma SÜD | 3.104.086 |
prisma-Verlagsangabe 2024
(Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel 2024)
Auflage an Trägertitel prisma Ost
Altmark Zeitung Gesamt | 8.865 | |
Berliner Kurier | 43.720 | |
Berliner Morgenpost | 46.558 | |
Berliner Zeitung | 42.011 | |
Der Tagesspiegel | 103.246 | |
Freie Presse Gesamt | 207.811 | |
Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 61.127 | |
Gesamtausgabe Märkische Zeitung | 14.620 | |
Lausitzer Rundschau GESA | 53.272 | |
Leipziger Volkszeitung Gesamt | 120.404 | |
Märkische Allgemeine Gesamt | 87.525 | |
Mediengruppe Thüringen W10 Gesamtausgabe | 181.151 | |
Mitteldeutsche Zeitung Gesamt | 132.654 | |
Morgenpost für Sachsen Gesamt | 33.682 | |
Naumburger Tageblatt Mitteldeutsche Zeitung | 9.606 | |
Norddeutsche Neueste Nachrichten | 5.414 | |
Nordkurier Gesamtausgabe | 55.201 | |
Ostsee-Zeitung GA | 99.116 | |
Sächsische Zeitung Gesamt Plus (Nr. 100) ohne DNN | 149.606 | |
Südthüringer Presse Plus Hauptausgabe (HAT) | 51.599 | |
Schweriner Volkszeitung Gesamt | 61.892 | |
Volksstimme Gesamt | 138.128 |
prisma OST | 1.707.208 | * |
prisma-Verlagsangabe 2024
(Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel 2024)
Auflage an Trägertitel prisma Nord
A. Beig Gesamtausgabe | 27.786 | |
Aller-Zeitung-Wolfsburger Allgemeine | 18.656 | |
Braunschweiger Zeitung (HA) | 93.760 | |
Bremervörder Zeitung | 6.025 | |
Buxtehuder/Altländer Tagebl. | 8.771 | |
Cuxhavener Nachrichten | 8.649 | |
Cellesche Zeitung | 17.452 | |
Delmenhorster Kreisblatt | 14.661 | |
DEWEZET Hauptausgabe | 17.877 | |
Die Harke | 12.815 | |
Dithmarscher Landeszeitung GA DLZ/BZ | 21.430 | |
Elbe-Jeetzel Zeitung 03 | 10.939 | |
Fehmarnsches Tageblatt | 9.255 | |
Gandersheimer Kreisblatt | 2.589 | |
Göttinger Tageblatt Gesamt | 23.132 | |
Goslarsche Zeitung | 21.665 | |
Grafschafter Nachrichten | 19.893 | |
Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 134.525 | |
Hamburger Morgenpost | 26.321 | |
Harz-Kurier 0110 | 13.472 | |
HAZ/NP Hannover (100) | 95.470 | |
Heiligenhafener Post | 1.879 | |
Hildesheimer Allgemeine Zeitung Gesamt | 24.443 | |
HNA Northeim | 33.908 | |
Isenhagener Kreisblatt Allgemeine Zeitung | 16.536 | |
Jeversches Wochenblatt | 8.649 | |
Kieler Nachrichten Hauptausgabe | 46.106 | |
Kreiszeitung Gesamt ohne Rotenburg | 48.191 | |
Leine-Deister-Zeitung | 5.340 | |
Münsterländische Tageszeitung G | 14.210 | |
Neue Deister-Zeitung | 7.093 | |
Neue Osnabrücker Zeitung A1-5, B1-3 | 158.602 | |
Niederelbe-Zeitung | 7.395 | |
Nordsee-Zeitung Gesamt | 36.198 | |
Nordwest-Zeitung | 103.489 | |
Oldenburgische Volkszeitung E | 16.038 | |
Peiner Allgemeine Zeitung | 13.949 | |
Rotenburger Kreiszeitung | 5.866 | |
Schaumburg-Lippische Landes-Zeitung | 3.911 | |
Schaumburger Nachrichten | 10.086 | |
Schaumburger Zeitung | 7.013 | |
Seesener Beobachter | 3.380 | |
sh:z Gesamt (ohne A Beig) | 167.512 | |
Stader Tageblatt | 19.884 | |
Täglicher Anzeiger | 6.802 | |
Weser-Kurier Gesamtausgabe | 115.390 | |
Wilhelmshavener Zeitung | 11.154 | |
Winsener Anzeiger 08 | 6.401 |
prisma NORD | 1.516.048 |
prisma-Verlagsangabe 2024
(Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel 2024)
Auflage an Trägertitel prisma West
Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 83.823 | |
Allgemeine Zeitung (320) | 15.736 | |
Allgemeine Zeitung(AZ)+Wiesbadener Kurier(WK)(016) | 111.645 | |
Bocholter-Borkener Volksblatt (350) | 24.004 | |
Borkener Zeitung (340) | 15.486 | |
Bürstädter/Starkenburger Echo (469) | 5.425 | |
Butzbacher Zeitung | 4.874 | |
Darmstädter Echo (460) | 32.821 | |
Der Patriot | 22.586 | |
Dieburger Anzeiger/Groß-Zimmerner Lokal-Anzeiger | 2.120 | |
Die Glocke Gesamt A-F | 47.611 | |
Die Rheinpfalz GA (ohne Pirmasenser Zeitung) | 222.572 | |
Dülmener Zeitung (330) | 6.930 | |
Freitags-Anzeiger | 2.383 | |
Funke Medien NRW | ||
122 Bottrop (WAZ) | 10.467 | |
103 Essen (WAZ/NRZ) | 44.851 | |
126 Gelsenkirchen (WAZ) | 17.533 | |
127 Gladbeck (WAZ) | 6.190 | |
105 Mülheim (WAZ/NRZ) | 16.519 | |
106 Oberhausen (WAZ/NRZ) | 16.524 | |
133 Recklinghausen (WAZ) | 3.459 | |
107 Velbert/Heiligenhaus (WAZ) | 6.683 | |
450 WIRA Niederrhein | 70.049 | |
610 WIRA Ruhr-Ost | 110.601 | |
700 WIRA Südwestfalen | 72.394 | |
Gelnhäuser Neue Zeitung | 8.412 | |
General-Anzeiger Bonn | 60.041 | |
Gießener Allgemeine | 19.214 | |
Gießener Anzeiger | 8.765 | |
Groß-Gerauer Echo (478) | 7.484 | |
Haller Kreisblatt 301 (aufgegangen in Neue Westfälische Zeitung) | ||
Hanauer Anzeiger Gesamt | 12.465 | |
Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe | 27.581 | |
Hersfelder Zeitung | 10.498 | |
HNA Hauptausgabe o. Northeim | 134.754 | |
Hofheimer Zeitung | 1.623 | |
Ibbenbürener Volkszeitung (240) | 16.536 | |
Kreis-Anzeiger | 8.552 | |
Lippische Landes-Zeitung 201 | 31.197 | |
Lauterbacher Anzeiger (562) | 4.933 | |
Main-Spitze Rüsselsheim/Rüsselsheimer Echo (488) | 8.279 | |
mgw Ahaus 4010-Münsterland Zeitung | 16.927 | |
mgw Ruhr Nachrichten Dorsten 4200 | 12.716 | |
mgw Ruhr Nachrichten Großraum Dortmund 3100 | 80.289 | |
mgw Ruhr Nachrichten Haltern 4320 | 8.414 | |
Mindener Tageblatt 401 | 25.343 | |
Münsterländische Volkszeitung (360) | 16.878 | |
Neue Westfälische Zeitung 151 | 126.925 | |
Oberhessische Zeitung (563) | 4.790 | |
Oberhessische Presse | 32.972 | |
Odenwälder Echo (465) | 8.494 | |
Offenbach-Post | 25.429 | |
Recklinghäuser Zeitung | 43.074 | |
Remscheider General-Anzeiger | 13.881 | |
Rhein-Zeitung Gesamt | 151.808 | |
Rheinische Post Gesamt | 217.707 | |
Saarbrücker Zeitung Gesamt | 105.831 | |
Siegener Zeitung | 46.697 | |
Soester Anzeiger | 29.574 | |
Solinger Tageblatt | 16.912 | |
Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 65.551 | |
Usinger Anzeiger | 3.698 | |
WA Westfälischer Anzeiger | 28.574 | |
VRM Tageszeitungen Lahn-Dill (207) | 53.765 | |
Waldeckische Landeszeitung | 14.024 | |
Weilburger Tageblatt (206) | 5.644 | |
Westdeutsche Zeitung | 7.917 | |
Werra-Rundschau | 95.129 | |
Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 95.129 | |
Wetterauer Zeitung | 14.345 | |
WN Ahlen (200) | 5.138 | |
WN Ochtrup (370) | 3.861 | |
WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 119.522 | |
Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt | 207.660 |
prisma WEST | 3.013.990 |
prisma-Verlagsangabe 2024
(Basis: IVW II 2023 + neue Trägertitel 2024)