Auflage Gesamtausgabe
Verlagsangabe 2023 Print + ePaper
Auflage an Trägertitel prisma West
Rheinland | ||
---|---|---|
Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 86.215 | |
Die Rheinpfalz GA (ohne Pirmasenser Zeitung) | 193.692 | |
Funke Medien NRW | ||
105 Mülheim (WAZ/NRZ) | 15.200 | |
107 Velbert/Heiligenhaus (WAZ) | 5.900 | |
450 WIRA Niederrhein | 65.777 | |
General-Anzeiger Bonn | 58.969 | |
Remscheider General-Anzeiger | 13.846 | |
Rhein-Zeitung Gesamt | 147.256 | |
Rheinische Post Gesamt | 218.777 | |
Saarbrücker Zeitung Gesamt | 112.200 | |
Solinger Tageblatt | 16.154 | |
Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 63.500 | |
Westdeutsche Zeitung | 50.631 | |
Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt | 210.154 |
Westfalen | ||
---|---|---|
Allgemeine Zeitung (320) | 15.138 | |
Bocholter-Borkener Volksblatt (350) | 17.535 | |
Borkener Zeitung (340) | 13.492 | |
Der Patriot | 18.938 | |
Die Glocke Gesamt A-F | 44.554 | |
Dülmener Zeitung (330) | 6.600 | |
Funke Medien NRW | ||
103 Essen (WAZ/NRZ) | 47.571 | |
106 Oberhausen (WAZ/NRZ) | 14.600 | |
122 Bottrop (WAZ) | 9.500 | |
126 Gelsenkirchen (WAZ) | 16.500 | |
127 Gladbeck (WAZ) | 6.000 | |
133 Recklinghausen (WAZ) | 3.600 | |
610 WIRA Ruhr-Ost (WAZ) | 100.662 | |
700 WIRA Südwestfalen | 68.900 | |
Haller Kreisblatt 301 (in Neue Westfälische Zeitung) | ||
Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe | 24.962 | |
Ibbenbürener Volkszeitung (240) | 17.031 | |
Lippische Landes-Zeitung 201 | 31.931 | |
Mindener Tageblatt 401 | 25.800 | |
mrw WIRA Westfalen 2150 | ||
Münsterländische Volkszeitung (360) | 14.915 | |
Neue Westfälische Zeitung 151 | 113.923 | |
Recklinghäuser Zeitung | 43.630 | |
Siegener Zeitung | 45.000 | |
Soester Anzeiger | 28.208 | |
WA Westfälischer Anzeiger | 28.019 | |
WA Westfälischer Anzeiger WIRA Märkischer Kreis | 28.065 | |
Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 86.446 | |
WN Ahlen (200) | 5.131 | |
WN Ochtrup (370) | 3.423 | |
WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 110.016 |
prisma WEST | 2.354.948 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Süd
Badische Neueste Nachrichten 220 GA | 102.885 | |
Der neue Tag – Gesamt 08 | 63.688 | |
Die Neckarquelle | 6.192 | |
Donaukurier Großraumausgabe | 68.000 | |
Fränkische Nachrichten Gesamt | 24.454 | |
![]() |
35.600 | |
Gäubote | 10.100 | |
![]() |
8.997 | |
Heilbronner Stimme Gesamt | 67.842 | |
![]() |
111.277 | |
Ludwigsburger Kreiszeitung | 30.000 | |
Main-Echo GA | 58.069 | |
Mannheimer Morgen Ausgabe A | 51.077 | |
Mittelbayerische Zeitung 19990 GA | 83.769 | |
![]() |
16.900 | |
![]() |
26.450 | |
Passauer Neue Presse Gesamt | 152.000 | |
Reutlinger General-Anzeiger | 30.254 | |
![]() |
20.145 | |
Schwäbische Zeitung GA | 130.577 | |
Schwarzwälder Bote GA | 94.808 | |
Schwetzinger Zeitung | 11.677 | |
Stuttgarter Zeitung | ||
18 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Ztg. | 10.000 | |
22 Kreiszeitung Böblinger Bote | 12.554 | |
4 Nürtinger Zeitung/Wendlinger Ztg. | 16.500 | |
6 Waiblinger Kreiszeitung GA-00 | 33.000 | |
/Stuttgarter Nachrichten PLUS 1N | 166.015 | |
Südkurier | 96.331 | |
Südwest Presse | ||
1 Schwäbisches Tagblatt Tübingen mit Südwest Presse 3 Neckar-Chronik Horb | 33.992 | |
10 Alb Bote Münsingen | 4.885 | |
13 Ulm/Neu-Ulm (+ Ausgabe 13a Neu-Ulm + Ausgabe 14 Ehinger Tagblatt) | 46.813 | |
19 NWZ Göppinger Kreisnachrichten | 25.369 | |
20 Geislinger Zeitung | 10.254 | |
25 Haller Tagblatt | 15.800 | |
26 Neue Kreis-Rundschau Gaildorf | 4.300 | |
27 Hohenloher Tagblatt | 13.200 | |
4 Metzinger-Uracher VB+Reutlinger Nachrichten | 10.915 | |
7 Hohenzollerische Zeitung | 5.754 | |
8 Zollern-Alb Kurier | 17.546 | |
Weinheimer Nachrichten | 19.600 |
prisma SÜD | 1.747.589 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Ost
Berliner Kurier | 51.308 | |
Berliner Morgenpost | 47.577 | |
Berliner Zeitung | 47.846 | |
Freie Presse Gesamt | 194.038 | |
Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 65.462 | |
Gesamtausgabe Märkische Zeitung | 16.231 | |
Lausitzer Rundschau GESA | 55.262 | |
Leipziger Volkszeitung Gesamt | 123.454 | |
Märkische Allgemeine Gesamt | 95.569 | |
Mediengruppe Thüringen W10 Gesamtausgabe | 205.250 | |
Mitteldeutsche Zeitung Gesamt | 137.308 | |
Naumburger Tageblatt Mitteldeutsche Zeitung | 9.892 | |
Norddeutsche Neueste Nachrichten | 4.746 | |
Nordkurier Gesamtausgabe | 59.408 | |
Ostsee-Zeitung GA | 102.769 | |
Schweriner Volkszeitung Gesamt | 61.862 | |
Volksstimme Gesamt | 140.185 |
prisma OST | 1.471.017 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Nord
A. Beig Gesamtausgabe | 23.538 | |
Braunschweiger Zeitung (HA) | 87.527 | |
![]() |
5.600 | |
Buxtehuder/Altländer Tagebl. | 8.100 | |
![]() |
8.500 | |
Delmenhorster Kreisblatt | 13.400 | |
![]() |
19.915 | |
Elbe-Jeetzel Zeitung 03 | 10.000 | |
Goslarsche Zeitung | 20.231 | |
![]() |
17.277 | |
Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 126.496 | |
Hamburger Morgenpost | 30.000 | |
Harz-Kurier 0110 | 11.800 | |
Neue Osnabrücker Zeitung A1-5, B1-3 | 121.846 | |
![]() |
6.500 | |
Nordsee-Zeitung Gesamt | 38.235 | |
Nordwest-Zeitung | 88.000 | |
sh:z Gesamt (ohne A Beig) | 120.092 | |
Stader Tageblatt | 18.700 | |
Weser-Kurier Gesamtausgabe | 109.338 |
prisma NORD | 885.095 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022