Auflage Gesamtausgabe
Auflage Print+ePaper 2022 (Verlagsangabe)
Auflage an Trägertitel prisma West
Rheinland | ||
---|---|---|
Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 101.714 | |
Die Rheinpfalz GA (ohne Pirmasenser Zeitung) | 205.008 | |
Funke Medien NRW | ||
105 Mülheim (WAZ/NRZ) | 19.565 | |
107 Velbert/Heiligenhaus (WAZ) | 7.744 | |
450 WIRA Niederrhein | 88.112 | |
General-Anzeiger Bonn | 68.725 | |
Remscheider General-Anzeiger | 15.859 | |
Rhein-Zeitung Gesamt | 171.716 | |
Rheinische Post Gesamt | 265.270 | |
Saarbrücker Zeitung Gesamt | 112.200 | |
Solinger Tageblatt | 17.100 | |
Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 63.500 | |
Westdeutsche Zeitung | 54.231 | |
Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt | 262.444 |
Westfalen | ||
---|---|---|
Allgemeine Zeitung (320) | 15.400 | |
Bocholter-Borkener Volksblatt (350) | 18.546 | |
Borkener Zeitung (340) | 16.563 | |
Der Patriot | 19.223 | |
Die Glocke Gesamt A-F | 51.713 | |
Dülmener Zeitung (330) | 6.800 | |
Funke Medien NRW | ||
103 Essen (WAZ/NRZ) | 61.871 | |
106 Oberhausen (WAZ/NRZ) | 21.157 | |
122 Bottrop (WAZ) | 12.711 | |
126 Gelsenkirchen (WAZ) | 22.107 | |
127 Gladbeck (WAZ) | 7.989 | |
133 Recklinghausen (WAZ) | 5.121 | |
133 Recklinghausen (WAZ) | 132.784 | |
700 WIRA Südwestfalen | 94.788 | |
Haller Kreisblatt 301 (in Neue Westfälische Zeitung) | ||
Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe | 30.683 | |
Ibbenbürener Volkszeitung (240) | 17.662 | |
Lippische Landes-Zeitung 201 | 37.116 | |
Mindener Tageblatt 401 | 30.143 | |
mrw WIRA Westfalen 2150 | 135.074 | |
Münsterländische Volkszeitung (360) | 15.308 | |
Neue Westfälische Zeitung 151 | 140.021 | |
Recklinghäuser Zeitung | 44.754 | |
Siegener Zeitung | 47.500 | |
Soester Anzeiger | 28.600 | |
WA Westfälischer Anzeiger | 28.250 | |
WA Westfälischer Anzeiger WIRA Märkischer Kreis | 28.950 | |
Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 104.616 | |
WN Ahlen (200) | 5.292 | |
WN Ochtrup (370) | 3.515 | |
WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 127.145 |
prisma WEST | 2.764.590 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Süd
Badische Neueste Nachrichten 220 GA | 116.231 | |
Der neue Tag – Gesamt 08 | 74.276 | |
Die Neckarquelle | 6.052 | |
Donaukurier Großraumausgabe | 79.800 | |
Fränkische Nachrichten Gesamt | 29.512 | |
![]() |
||
Gäubote | 11.392 | |
![]() |
||
Heilbronner Stimme Gesamt | 79.577 | |
![]() |
||
Ludwigsburger Kreiszeitung | 40.795 | |
Main-Echo GA | 60.788 | |
Mannheimer Morgen Ausgabe A | 61.741 | |
Mittelbayerische Zeitung 19990 GA | 101.334 | |
![]() |
||
![]() |
||
Passauer Neue Presse Gesamt | 163.478 | |
Reutlinger General-Anzeiger | 34.565 | |
![]() |
||
Schwäbische Zeitung GA | 135.939 | |
Schwarzwälder Bote GA | 113.284 | |
Schwetzinger Zeitung | 14.141 | |
Stuttgarter Zeitung | ||
18 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Ztg. | 10.821 | |
22 Kreiszeitung Böblinger Bote | 14.529 | |
4 Nürtinger Zeitung/Wendlinger Ztg. | 18.998 | |
6 Waiblinger Kreiszeitung GA-00 | 39.704 | |
/Stuttgarter Nachrichten PLUS 1N | 207.139 | |
Südkurier | 117.945 | |
Südwest Presse | ||
1 Schwäbisches Tagblatt Tübingen mit Südwest Presse 3 Neckar-Chronik Horb | 34.846 | |
10 Alb Bote Münsingen | 4.669 | |
13 Ulm/Neu-Ulm (+ Ausgabe 13a Neu-Ulm + Ausgabe 14 Ehinger Tagblatt) | 48.184 | |
19 NWZ Göppinger Kreisnachrichten | 26.015 | |
20 Geislinger Zeitung | 10.308 | |
25 Haller Tagblatt | 16.945 | |
26 Neue Kreis-Rundschau Gaildorf | 4.535 | |
27 Hohenloher Tagblatt | 14.007 | |
4 Metzinger-Uracher VB+Reutlinger Nachrichten | 11.469 | |
7 Hohenzollerische Zeitung | 5.954 | |
8 Zollern-Alb Kurier | 18.023 | |
Weinheimer Nachrichten | 22.290 |
prisma SÜD | 1.785.235 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Ost
Berliner Kurier | 55.846 | |
Berliner Morgenpost | 54.350 | |
Berliner Zeitung | 54.462 | |
Freie Presse Gesamt | 223.354 | |
Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 70.190 | |
Gesamtausgabe Märkische Zeitung | 18.420 | |
Lausitzer Rundschau GESA | 58.738 | |
Leipziger Volkszeitung Gesamt | 137.398 | |
Märkische Allgemeine Gesamt | 99.792 | |
Mediengruppe Thüringen W10 Gesamtausgabe | 230.755 | |
Mitteldeutsche Zeitung Gesamt | 158.518 | |
Naumburger Tageblatt Mitteldeutsche Zeitung | 10.500 | |
Norddeutsche Neueste Nachrichten | 5.200 | |
Nordkurier Gesamtausgabe | 61.577 | |
Ostsee-Zeitung GA | 108.269 | |
Schweriner Volkszeitung Gesamt | 64.108 | |
Volksstimme Gesamt | 151.937 |
prisma OST | 1.630.645 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022
Auflage an Trägertitel prisma Nord
A. Beig Gesamtausgabe | 25.138 | |
Braunschweiger Zeitung (HA) | 105.147 | |
![]() |
||
Buxtehuder/Altländer Tagebl. | 8.100 | |
![]() |
||
Delmenhorster Kreisblatt | 15.686 | |
![]() |
||
Elbe-Jeetzel Zeitung 03 | 10.785 | |
Goslarsche Zeitung | 23.125 | |
![]() |
||
Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 170.705 | |
Hamburger Morgenpost | 33.500 | |
Harz-Kurier 0110 | 13.128 | |
Neue Osnabrücker Zeitung A1-5, B1-3 | 122.923 | |
![]() |
||
Nordsee-Zeitung Gesamt | 46.944 | |
Nordwest-Zeitung | 105.580 | |
sh:z Gesamt (ohne A Beig) | 128.446 | |
Stader Tageblatt | 18.700 | |
Weser-Kurier Gesamtausgabe | 116.000 |
prisma NORD | 1.066.926 | * |
* Verlagsangabe (Addition) | Neuer Trägertitel 2022