Auflage Gesamtausgabe
Quelle: Verkauf an Trägertitel lt. IVW IV.2020
Auflage an Trägertitel prisma West
Rheinland | ||
---|---|---|
Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 93.615 | |
Funke Medien NRW 450 WIRA Niederrhein | 80.523 | |
Funke Medien NRW 105 Mülheim (WAZ/NRZ) | 17.392 | |
Funke Medien NRW 107 Velbert/Heiligenhaus (WAZ) | 7.254 | |
General-Anzeiger Bonn | 64.385 | |
Remscheider General-Anzeiger | 15.108 | |
Rheinische Post Gesamt | 240.385 | |
Solinger Tagesblatt | 17.377 | |
Westdeutsche Zeitung | 59.385 | |
Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt | 237.231 |
Rheinland-Pfalz | ||
---|---|---|
Rhein-Zeitung | 159.633 | |
Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 63.962 |
Saarland | ||
---|---|---|
Saarbrücker Zeitung Gesamt | 112.200 |
Westfalen | ||
---|---|---|
Allgemeine Zeitung (320) | 15.554 | |
Bocholter-Borkener Volksblatt (350) | 18.615 | |
Borkener Zeitung (340) | 13.959 | |
Der Patriot | 19.846 | |
Die Glocke Gesamt A-F | 46.588 | |
Dülmener Zeitung (330) | 6.900 | |
Funke Medien NRW 103 Essen (WAZ/NRZ) | 58.769 | |
Funke Medien NRW 106 Oberhausen (WAZ/NRZ) | 19.323 | |
Funke Medien NRW 122 Bottrop (WAZ) | 11.000 | |
Funke Medien NRW 126 Gelsenkirchen (WAZ) | 20.154 | |
Funke Medien NRW 127 Gladbeck (WAZ) | 6.908 | |
Funke Medien NRW 133 Recklinghausen (WAZ) | 4.815 | |
Funke Medien NRW 610 WIRA Ruhr-Ost | 119.615 | |
Funke Medien NRW 700 WIRA Südwestfalen | 82.254 | |
Haller Kreisblatt 301 | 12.000 | |
Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe | 26.692 | |
Ibbenbürener Volkszeitung (240) | 18.123 | |
Lippische Landes-Zeitung 201 | 34.462 | |
Münsterländische Volkszeitung (360) | 15.523 | |
Mindener Tageblatt 401 | 28.750 | |
mrw WIRA Westfalen 2150 | 113.802 | |
Neue Westfälische Zeitung 151 | 108.923 | |
Recklinghäuser Zeitung | 46.385 | |
Siegener Zeitung | 47.500 | |
Soester Anzeiger | 30.400 | |
WA Westfälischer Anzeiger | 29.900 | |
WA Westfälischer Anzeiger WIRA Märkischer Kreis | 30.650 | |
Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 93.577 | |
Westfälischer Anzeiger | 35.000 | |
WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 114.515 | |
WN Ahlen (200) | 5.300 | |
WN Ochtrup (370) | 3.577 |
prisma WEST | 2.372.829 | * |
* Verlagsangabe (Addition)
Auflage an Trägertitel prisma Süd
Baden-Württemberg | ||
---|---|---|
Badische Neueste Nachrichten 220 GA | 109.500 | |
Die Neckarquelle | 6.281 | |
Fränkische Nachrichten Gesamt | 25.938 | |
Gäubote | 10.400 | |
Heilbronner Stimme Gesamt | 70.782 | |
Ludwigsburger Kreiszeitung | 32.923 | |
Main-Echo GA | 61.723 | |
Mannheimer Morgen Ausgabe A | 55.362 | |
Mittelbayerische Zeitung 19990 GA | 89.923 | |
Reutlinger General-Anzeiger | 31.500 | |
Schwäbische Zeitung GA | 139.892 | |
Schwarzwälder Bote GA | 100.133 | |
Schwetzinger Zeitung | 12.438 | |
Stuttgarter Zeitung 18 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Ztg. | 10.192 | |
Stuttgarter Zeitung 22 Kreiszeitung Böblinger Bote | 13.677 | |
Stuttgarter Zeitung 4 Nürtinger Zeitung/Wendlinger Ztg. | 17.885 | |
Stuttgarter Zeitung 6 Waiblinger Kreiszeitung GA-00 | 34.185 | |
Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten PLUS 1N | 182.838 | |
Südkurier | 101.039 | |
Südwest Presse 1 Schwäbisches Tagblatt Tübingen mit Südwest Presse 3 Neckar-Chronik Horb | 35.300 | |
Südwest Presse 10 Alb Bote Münsingen | 4.600 | |
Südwest Presse 13 Ulm/Neu-Ulm (+ Ausgabe 13a Neu-Ulm + Ausgabe 14 Ehinger Tagblatt) | 48.681 | |
Südwest Presse 19 NWZ Göppinger Kreisnachrichten | 26.415 | |
Südwest Presse 20 Geislinger Zeitung | 10.400 | |
Südwest Presse 25 Haller Tagblatt | 15.800 | |
Südwest Presse 26 Neue Kreis-Rundschau Gaildorf | 4.300 | |
Südwest Presse 27 Hohenloher Tagblatt | 13.200 | |
Südwest Presse 4 Metzinger-Uracher VB+Reutlinger Nachrichten | 11.146 | |
Südwest Presse 7 Hohenzollerische Zeitung | 5.885 | |
Südwest Presse 8 Zollern-Alb Kurier | 18.100 | |
Weinheimer Nachrichten | 20.500 | |
Südwest Presse 8 Zollern-Alb Kurier | 18.100 |
Bayern | |
---|---|
Der neue Tag – Gesamt 08 | 67.361 |
Donaukurier Großraumausgabe | 74.881 |
Passauer Neue Presse Gesamt | 153.500 |
prisma SÜD | 1.616.680 | * |
* Verlagsangabe (Addition)
Auflage an Trägertitel prisma Ost
Berlin | ||
---|---|---|
Berliner Kurier | 62.808 | |
Berliner Morgenpost | 50.962 | |
Berliner Zeitung | 62.731 |
Mecklenburg Vorpommern | ||
---|---|---|
Norddeutsche Neueste Nachrichten | 5.519 | |
Nordkurier Gesamtausgabe | 60.500 | |
Ostsee-Zeitung GA | 112.000 | |
Schweriner Volkszeitung Gesamt | 64.465 |
Brandenburg | ||
---|---|---|
Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 70.000 | |
Gesamtausgabe Märkische Zeitung | 19.000 | |
Lausitzer Rundschau GESA | 62.092 | |
Märkische Allgemeine Gesamt | 102.115 |
Sachsen-Anhalt | ||
---|---|---|
Mitteldeutsche Zeitung Gesamt | 148.038 | |
Naumburger Tageblatt Mitteldeutsche Zeitung | 10.500 | |
Volksstimme Gesamt | 144.385 |
Sachsen | ||
---|---|---|
Freie Presse Gesamt | 207.808 | |
Leipziger Volkszeitung Gesamt | 135.585 |
Thüringen | ||
---|---|---|
Mediengruppe Thüringen W10 Gesamtausgabe | 224.230 |
prisma OST | 1.542.738 | * |
* Verlagsangabe (Addition)
Auflage an Trägertitel prisma Nord
Hamburg / Niedersachsen / Schleswig-Holstein | ||
---|---|---|
Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 145.862 | |
Hamburger Morgenpost | 35.192 |
Bremen / Niedersachsen | ||
---|---|---|
Braunschweiger Zeitung (HA) | 94.342 | |
Buxtehuder/Altländer Tagebl. | 8.100 | |
Nordsee-Zeitung Gesamt | 42.660 | |
Weser-Kurier Gesamtausgabe | 116.323 |
Schleswig-Holstein | ||
---|---|---|
A. Beig Gesamtausgabe | 23.988 | |
Der Nordschleswiger | 2.600 | |
sh:z Gesamt (ohne A Beig) | 129.962 |
Niedersachsen | ||
---|---|---|
Delmenhorster Kreisblatt | 14.300 | |
Elbe-Jeetzel Zeitung 03 | 10.900 | |
Goslarsche Zeitung | 21.938 | |
Harz-Kurier 0110 | 11.800 | |
Neue Osnabrücker Zeitung A1-5, B1-3 | 124.000 | |
Nordwest-Zeitung | 91.300 | |
Stader Tageblatt | 18.700 |
prisma NORD | 891.967 | * |
* Verlagsangabe (Addition)