Auflage Gesamtausgabe
IVW 2023.II, Gesamtauflage inkl. E-Paper
Auflage an Trägertitel prisma West
| Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 83.823 | |
| Allgemeine Zeitung (320) | 15.736 | |
| Bocholter-Borkener Volksblatt (350) | 24.004 | |
| Borkener Zeitung (340) | 15.486 | |
| Der Patriot | 22.586 | |
| Die Glocke Gesamt A-F | 47.611 | |
| Die Rheinpfalz GA (ohne Pirmasenser Zeitung) | 222.572 | |
| Dülmener Zeitung (330) | 6.930 | |
| Funke Medien NRW | ||
| 122 Bottrop (WAZ) | 10.467 | |
| 103 Essen (WAZ/NRZ) | 44.851 | |
| 126 Gelsenkirchen (WAZ) | 17.533 | |
| 127 Gladbeck (WAZ) | 6.190 | |
| 105 Mülheim (WAZ/NRZ) | 16.519 | |
| 106 Oberhausen (WAZ/NRZ) | 16.524 | |
| 133 Recklinghausen (WAZ) | 3.459 | |
| 107 Velbert/Heiligenhaus (WAZ) | 6.683 | |
| 450 WIRA Niederrhein | 70.049 | |
| 610 WIRA Ruhr-Ost | 110.601 | |
| 700 WIRA Südwestfalen | 72.394 | |
| General-Anzeiger Bonn | 60.041 | |
| Haller Kreisblatt 301 (aufgegangen in Neue Westfälische Zeitung) | ||
| Hellweger Anzeiger Gesamtausgabe | 27.581 | |
| Ibbenbürener Volkszeitung (240) | 16.536 | |
| Lippische Landes-Zeitung 201 | 31.197 | |
| mgw Ahaus 4010-Münsterland Zeitung | 16.927 | |
| mgw Ruhr Nachrichten Dorsten 4200 | 12.716 | |
| mgw Ruhr Nachrichten Großraum Dortmund 3100 | 80.289 | |
| mgw Ruhr Nachrichten Haltern 4320 | 8.414 | |
| Mindener Tageblatt 401 | 25.343 | |
| Münsterländische Volkszeitung (360) | 16.878 | |
| Neue Westfälische Zeitung 151 | 126.925 | |
| Oberhessische Presse | 32.972 | |
| Recklinghäuser Zeitung | 43.074 | |
| Remscheider General-Anzeiger | 13.881 | |
| Rhein-Zeitung Gesamt | 151.808 | |
| Rheinische Post Gesamt | 217.707 | |
| Saarbrücker Zeitung Gesamt | 105.831 | |
| Siegener Zeitung | 46.697 | |
| Soester Anzeiger | 29.574 | |
| Solinger Tageblatt | 16.912 | |
| Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 65.551 | |
| WA Westfälischer Anzeiger | 28.574 | |
| WA Westfälischer Anzeiger WIRA Märkischer Kreis | 28.574 | |
| Westdeutsche Zeitung | 50.719 | |
| Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 95.129 | |
| WN Ahlen (200) | 5.138 | |
| WN Ochtrup (370) | 3.861 | |
| WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 119.522 | |
| Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt | 207.660 |
| prisma WEST | 2.500.049 |
IVW 2023.II, Gesamtauflage, inkl. E-Paper
Auflage an Trägertitel prisma Süd
| Allgäuer Zeitung | 90.883 | |
| Augsburger Allgemeine Nordausgabe | 202.907 | |
| Badische Neueste Nachrichten 220 GA | 105.188 | |
| Badisches Tagblatt Gesamt | 30.930 | |
| Bietigheimer Zeitung | 10.686 | |
| Der neue Tag – Gesamt 08 | 66.818 | |
| Die Neckarquelle | 6.057 | |
| Donaukurier Großraumausgabe | 73.914 | |
| Fränkische Landeszeitung Gesamt 51 | 37.538 | |
| Fränkische Nachrichten Gesamt | 27.707 | |
| Frankenpost Hochfranken | 38.488 | |
| Gäubote | 10.710 | |
| Heilbronner Stimme Gesamt | 69.640 | |
| Landshuter Zeitung / Straubinger Tagblatt GA | 114.942 | |
| Ludwigsburger Kreiszeitung | 40.198 | |
| Main-Echo GA | 59.528 | |
| Main-Post 50 Gesamt / RSS Rhön-u.Streubote + Rhön-u.Saalepost / Werntal-Zeitung | 118.955 | |
| Mannheimer Morgen Ausgabe A | 56.007 | |
| Mittelbayerische Zeitung 19990 GA | 90.170 | |
| Neue Presse Hauptausgabe | 18.104 | |
| Nordbayerischer Kurier | 27.727 | |
| Obermain-Tagblatt | 9.374 | |
| Passauer Neue Presse Gesamt | 153.785 | |
| Reutlinger General-Anzeiger | 31.707 | |
| Schwäbische Zeitung GA | 141.098 | |
| Schwarzwälder Bote GA | 90.687 | |
| Schwarzwälder Bote DO/MT Die Oberbadische, Kreis Lörrach (Nord) | 12.569 | |
| Schwetzinger Zeitung | 13.256 | |
| Stuttgarter Zeitung | ||
| 18 Sindelfinger Zeitung/Böblinger Ztg. | 11.920 | |
| 22 Kreiszeitung Böblinger Bote | 12.759 | |
| 4 Nürtinger Zeitung/Wendlinger Ztg. | 18.176 | |
| 6 Waiblinger Kreiszeitung GA-00 | 36.498 | |
| /Stuttgarter Nachrichten PLUS 1N | 179.408 | |
| Südkurier | 109.038 | |
| Südwest Presse | ||
| 1 Schwäbisches Tagblatt Tübingen mit Südwest Presse 3 Neckar-Chronik Horb | 34.910 | |
| 10 Alb Bote Münsingen | 4.766 | |
| 13 Ulm/Neu-Ulm (+ Ausgabe 13a Neu-Ulm + Ausgabe 14 Ehinger Tagblatt) | 47.738 | |
| 19 NWZ Göppinger Kreisnachrichten | 25.188 | |
| 20 Geislinger Zeitung | 9.981 | |
| 25 Haller Tagblatt | 16.191 | |
| 26 Neue Kreis-Rundschau Gaildorf | 4.572 | |
| 27 Hohenloher Tagblatt | 13.393 | |
| 4 Metzinger-Uracher VB+Reutlinger Nachrichten | 11.068 | |
| 7 Hohenzollerische Zeitung | 8.744 | |
| 8 Zollern-Alb Kurier | 20.037 | |
| SWP Schwäbische Post 22 | 26.469 | |
| SWP Gmünder Tagespost 23 | 11.102 | |
| Weinheimer Nachrichten | 20.590 |
| prisma SÜD | 2.372.121 |
IVW 2023.II, Gesamtauflage inkl. E-Paper
Auflage an Trägertitel prisma Ost
| Berliner Kurier | 43.720 | |
| Berliner Morgenpost | 46.558 | |
| Berliner Zeitung | 42.011 | |
| Freie Presse Gesamt | 207.811 | |
| Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 61.127 | |
| Gesamtausgabe Märkische Zeitung | 14.620 | |
| Lausitzer Rundschau GESA | 53.272 | |
| Leipziger Volkszeitung Gesamt | 120.404 | |
| Märkische Allgemeine Gesamt | 87.525 | |
| Mediengruppe Thüringen W10 Gesamtausgabe | 181.151 | |
| Mitteldeutsche Zeitung Gesamt | 132.654 | |
| Naumburger Tageblatt Mitteldeutsche Zeitung | 9.606 | |
| Norddeutsche Neueste Nachrichten | 5.414 | |
| Nordkurier Gesamtausgabe | 55.201 | |
| Ostsee-Zeitung GA | 99.116 | |
| Südthüringer Presse Plus Hauptausgabe (HAT) | 51.599 | |
| Schweriner Volkszeitung Gesamt | 61.892 | |
| Volksstimme Gesamt | 138.128 |
| prisma OST | 1.411.809 | * |
* IVW 2023.II, Gesamtauflage inkl. E-Paper (Berliner Kurier & Berliner Zeitung: Verlagsangabe)
Auflage an Trägertitel prisma Nord
| A. Beig Gesamtausgabe | 27.786 | |
| Braunschweiger Zeitung (HA) | 93.760 | |
| Bremervörder Zeitung | 6.025 | |
| Buxtehuder/Altländer Tagebl. | 8.771 | |
| Cuxhavener Nachrichten | 8.649 | |
| Delmenhorster Kreisblatt | 14.661 | |
| Dithmarscher Landeszeitung GA DLZ/BZ | 21.430 | |
| Elbe-Jeetzel Zeitung 03 | 10.939 | |
| Goslarsche Zeitung | 21.665 | |
| Grafschafter Nachrichten | 19.893 | |
| Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 134.525 | |
| Hamburger Morgenpost | 26.321 | |
| Harz-Kurier 0110 | 13.472 | |
| Neue Osnabrücker Zeitung A1-5, B1-3 | 158.602 | |
| Niederelbe-Zeitung | 7.395 | |
| Nordsee-Zeitung Gesamt | 36.198 | |
| Nordwest-Zeitung | 103.489 | |
| sh:z Gesamt (ohne A Beig) | 167.512 | |
| Stader Tageblatt | 19.884 | |
| Weser-Kurier Gesamtausgabe | 115.390 |
| prisma NORD | 1.016.367 |
IVW 2023.II, Gesamtauflage inkl. E-Paper